|  | 
| 
|  |  | 3/6/2024 Tradizionale appuntamento per i podisti sardi nel giorno della festa della Repubblica. Dal 2006 il lago di Leni, a Villacidro, fa da cornice ogni 2 giugno alla gara su strada battezzata Lago di Corsa organizzata dall’Asd Olympia Villacidro |  | 
|  | 
| 
|  |  | 21/5/2024 Grande successo per la Terza Edizione di "Santa Maria La Palma Corre". La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra atleti e amatori, divisi tra la corsa e la camminata, regalando una domenica di sport e convivialità |  | 
|  | 
| 
|  |  | 14/5/2024 Domenica 19 maggio partenza alle 9.30 dalla Cantina Santa Maria La Palma con due percorsi: 13 km di corsa o 6 km di camminata tra le strade delle borgate algheresi |  | 
|  | 
| 
|  |  | 9/5/2024 Da Chia ad Olbia con intermezzo a Bolotona e Carloforte. Il maggio delle corse è iniziato con il botto per l’Alghero Marathon che ha partecipato con ottimi riscontri agli appuntamenti podistici in calendario tra gare su strada e trail |  | 
|  | 
| 
|  |  | 6/5/2024 Michela Pensè e Roberto Uda a Castelsardo. Olbia ha visto protagonisti nella 10 km Franco e Giuseppe Chessa, Marco Langella, Antonio e Salvatore Morittu, Antonello Carta e sul podio Gianni Mura. Nella 21 km Giuseppe Fenu 9 assoluto e primo di categoria. Prossimo impegno a Santa Maria la Palma |  | 
|  | 
| 
|  |  | 22/4/2024 Domenica 14 la Vivicittà e domenica scorsa la Corsa in Rosa per gli atleti algheresi. Luigi Pisanu dopo la maratona di Doha di inizio gennaio ieri a Londra ha disputato la sua undicesima maratona in carriera. Domenica prossima mezza maratona di Chia preceduta nel festivo del 25 aprile dalla Currendi in Pischera a San Teodoro e il trofeo città di Serramana valido per il titolo regionale ragazzi e cadetti su strada |  | 
|  | 
| 
|  |  | 22/4/2024 Alguerunners , Sos Iddanoesos e Runfast  a sostegno della ricerca al fianco di AIL.
È arrivata a Sassari la staffetta della solidarietà “Run4Hope”, organizzata a sostegno dell’AIL, raccogliendo fondi a favore della ricerca contro le leucemie, linfomi e mieloma |  | 
|  | 
| 
|  |  | 17/4/2024 Dopo dodici anni Salvatore Morittu ha lasciato l’incarico di presidente della società algherese e ha preso il suo posto Francesco Messina. Eletto il nuovo  Direttivo |  | 
|  | 
| 
|  |  | 10/4/2024 La mezza maratona di Praga e Berlino e la maratona di Milano hanno visto impegnati i portacolori del sodalizio algherese. Domenica 14 e domenica 21 aprile Sassari ospiterà nell’ordine Vivicittà seguita sette giorni dopo dalla Corsa in Rosa |  | 
|  | 
| 
|  |  | 27/3/2024 L’Alghero Marathon ha registrato il successo tra le donne (prova sui 6000 metri) di Daniela Perinu tra le SF45 (seconda assoluta dietro alla vincitrice Enrica Pintor) e di Daniela Zedda tra le SF55 (14ma nella classifica femminile) |  |